|
List of registered members
| Name | Institution |
| Šafářová, Hana, RNDr, | VUT v Brně, FAST, ústav matematiky a deskriptivní geometrie |
| Šafařík, Jan, Mgr., | Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, FaSt VUT |
| Šarman, Arnošt, Dr., RNDr., | Katedra informatiky |
| Activators.site, Activators.site, Activators.site, Activators.site | khagankassk@hotmail.com |
| Baranová, Eva, RNDr., | Katedra aplikovanej matematiky SvF TU |
| Baur.Elisabet@gmx.de, Dicaw, Systems Engineer, Tech Support Spc | 69 |
| Bayer, Tomáš, Ing., Ph.D. | Přírodovědecká fakulta UK v Praze |
| Bednářová, Zdeňka, Mgr., | Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5, Zborovská 45, 150 00 |
| Borecká, Květoslava, RNDr., | Ústav matematiky FSI VUT v Brně |
| Bušek, Jaroslav, , | ČVUT v Praze, Fakulta strojní |
| DIETRICH, JERZY, MGR INŻ.ARCH., | Faculty of Applied Mathematics AGH University of Science and Technology |
| Dobrý, Jaromír, Mgr., | KMA, ZČU v Plzni |
| Doležal, Jiří, Mgr., | Katedra M-Dg VŠB-TU |
| Doležal, Milan, RNDr.,CSc., | Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava |
| Faltusová, Milana, RNDr., | Ústav matematiky FSI-VUT v Brně |
| GAWRON, MAREK, , MGR | Faculty of Applied Mathematics AGH University of Science and Technology |
| Gergelitsová, Šárka, RNDr, | Gymnázium Benešov |
| Gregar, Tomáš, Mgr., | Fakulta Informatiky MU |
| Hýrošová, Tatiana, RNDr., | TU Zvolen |
| Hašek, Roman, , Ph.D. | Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích |
| Hieutphcm08, custom writing, ISM, Systems Anlyst | arsen3vlsalkov@hotmail.com |
| Hykš, Oldřich, Mgr., | FD ČVUT, Ústav aplikované matematiky |
| Chmelík, Jiří, Mgr., | FI MU Brno |
| Chvalinová, Ludmila, RNDr., CSc. | Ústav matematiky FSI VUT v Brně |
| jTtG, DjTn, pavv, YdeH | CAYw |
| jTtG, DjTn, pavv, YdeH | CAYw |
| Kašparová, Hana, RNDr., | Gymnázium Kolín |
| Karger, Adolf, Prof. RNDr., DrSc. | KDM - MFF UK |
| Kargerova, Marie, Doc.,RNDr., CSc | nemam |
| Kmeťová, Mária , Doc. RNDr., PhD. | Katedra matematiky FPV UKF Nitra |
| Kolcun, Alexej, Mgr., CSc. | Ústav geoniky AVČR, v.v.i. |
| Koreňová, Božena, Mgr., | KMDG DF Technická univerzita vo Zvolene |
| Kovářová, Anna , Mgr., | Stavební fakulta ČVUT |
| Kupčáková, Marie, RNDr., Ph.D. | katedra matematiky UHK |
| Lávička, Miroslav, RNDr., Ph.D. | KMA FAV ZČU v Plzni |
| Lakomá, Hana, Mgr., Ph.D. | Katedra matematiky, Fakulta stavební, Čvut Praha |
| Laubrová, Lenka, Mgr., | Gymnázium Rumburk |
| Leischner, Pavel, RNDr., Ph.D. | Pedagogická fakulta JU |
| Linkeová, Ivana, Ing., Ph.D. | ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky |
| Lovečková, Mája, RNDr., | Ústav matematiky FSI VUT v Brně |
| Maňásková, Eva , Mgr., | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov |
| Maleček, Kamil, RNDr., | katedra matematiky Fsv Praha |
| Martišek, Dalibor, doc. PaedDr., Ph.D. | Ústav matematiky FSI VUT v Brně |
| Monková, Katarína, Ing., PhD. | Katedra navrhovania technologických zariadení |
| Němec, Martin, Ing., | Technical University of Ostrava |
| Olejníčková, Jana, RNDr., Ph.D. | Katedra didaktiky matematiky - MFF UK |
| Olejníková, Tatiana, RNDr. , PhD. | Katedra aplikovanej matematiky, SvF TU Košice |
| Přívratská, Jana, prof. RNDr. , CSc. Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Katedra matematiky a didaktiky matematiky |
| Pech, Pavel , prof. RNDr., CSc. | Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta |
| Plačková, Gerta, prom.mat., | TU v Liberci, PF, KMD |
| Poláček, Jiří, RNDr., CSc. | katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava |
| Porazilová, Anna, Mgr., | KMA FAV ZČU |
| Pospíšilová, Lenka, RNDr., | Ústav matematiky, LDF MZLU v Brně |
| Pospíšilová, Radka, Mgr., | FI MU |
| Procházková, Jana, Mgr., Ph.D. | ÚM FSI VUT Brno |
| Provazníková, Marie, Mgr., | Ústav matematiky LDF MZLU Brno |
| Prudilová, Květoslava , RNDr., | Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, FAST VUT v Brně |
| Puchýřová, Jana , RNDr., | Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně |
| RÁDL, Petr, RNDr., | Ústav matematiky LDF MZLU v Brně |
| Rużyczka, Adam, dr, | Agricultural University in Krakow, |
| Sedlář, Vladimír, RNDr, CSc | Slezská univerzita v Opavě |
| Serba, Ivo, Prof. Ing. , CSc. | FI MU Brno |
| Slaběňáková, Jana, RNDr., | Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, FaSt VUT |
| Sroka-Bizoń, Monika, PhD, | Geometry and Engineering Graphics Centre Silesian University of Technology |
| Stanová, Eva, RNDr., | Katedra aplikovanej matematiky SvF TU Kšice |
| Studencova, Zuzana, PaedDr., PhD. | STU SvF Bratislava |
| Tereňová, Zuzana, RNDr., | Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebna fakulta STU Bratislava |
| Tihlaříková, Miroslava, , | MZLU Brno |
| Tomanová, Julia, Mgr., PhD. | Katedra informatiky FPV UKF |
| Tomiczková, Světlana , RNDr., Ph.D. | KMA,, ZČU v Plzni |
| Trkovská, Dana, Mgr., | Katedra didaktiky matematiky MFF UK |
| Velichová, Daniela, doc. RNDr. , CSc. | Katedra matematiky, Strojnícka fakulta STU |
| Voráčová, Šárka, Mgr., Ph. D. | FD ČVUT |
| Vranková, Edita, RNDr., PhD. | Katedra matematiky a informatiky, PdF TU v Trnave |
| Wachter_Vanessa@gmx.de, Vopitape, Agicleweglete, ENGINEERING MANAGER | God |
| WIEJA, TOMASZ, DR INZ. ARCH., | Faculty of Applied Mathematics AGH University of Science and Technology |
| Zrůstová, Lucie , Mgr., | Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, FAST VUT, Brno |
| ZUCr, JdMd, yLET, vulx | LCXZ |
| ZUCr, JdMd, yLET, vulx | LCXZ |
Number of registered members: 79
|